Wyniki 2011

Biegacze :)

NazwiskoImię PK czas
Bala Bogdan 12 01:16:52

Dziewczęta do lat 16

NazwiskoImię PK czas
Siwicka Magdalena 12 01:06:54
Głowacka Ewa 12 01:40:39
Krasnodębska Maria 12 01:42:50

Kobiety open

NazwiskoImię PK czas
Rucińska Weronika 12 01:04:45
Zapałowska Jolanta 12 01:11:00

Chłopcy do lat 16

NazwiskoImię PK czas
Dziedzina Maciej 12 00:57:25
Banach Łukasz 12 00:58:25
Grzebisz Michał 12 01:03:54
Siwicki Ignacy 12 01:05:54
Skorupski Marcin 12 01:34:20
Twardowski Igor 11 01:49:10
Wyszomierski Tomasz 11 01:59:10
Okniński Mateusz 10 01:37:59
Kowalczuk Marcin 8 01:49:20

Mężczyźni open

NazwiskoImię PK czas
Szczepaniak Piotr 12 00:42:18
Borkowski Adam 12 00:47:34
Bala Paweł 12 00:47:37
Jastrzębski Dominik 12 00:48:27
Rypina Daniel 12 00:48:58
Sowa Łukasz 12 00:50:53
Dadak Grzegorz 12 00:51:58
Szaniawski Adam 12 00:52:20
Jasiński Łukasz 12 00:53:26
Lewicki Tobiasz 12 00:53:36
Perycz Paweł 12 00:53:40
Młynarz Grzegorz 12 00:54:40
Kosieradzki Łukasz 12 00:55:37
Starczewski Rafał 12 01:00:07
Jaszczuk Krzysztof 12 01:01:10
Wysocki Rafał 12 01:02:45
Wojewódzki Radosław 12 01:03:30
Bartnowski Karol 12 01:07:00
Kucewicz Dariusz 12 01:12:23
Żórawski Paweł 12 01:16:24
Hektor Karol 12 01:23:15
Krasnodębski Andrzej 12 01:42:50
Mazuruk Piotr 11 01:09:50
Drzewowski Daniel 11 01:09:50
Gołębiewski Zbigniew 7 01:39:10

II Siedlecki Rajd Miejski

Powracamy z propozycją gry miejskiej rozgrywanej w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Tegoroczny Rajd Miejski odbędzie się w niedzielę 18 września 2011 w zmienionej nieco formule: etap rowerowej jazdy na orientację w terenie miejskim oraz etap pieszy w okolicy Parku Miejskiego. Na zwycięzców czeka pula nagród o wartości 1600zł, więc jest o co walczyć. Zapraszają Leniwce.pl, Urząd Miasta Siedlce i OSIR Siedlce. Start o godzinie 11 przy Urzędzie Miasta, zapisy w dniu zawodów przed rozpoczęciem.

Wyniki

Imię Nazwisko start meta ilość punktów czas miejsce
Paweł Kulik 11:39:00 12:27:10 20 0:48:10 1
Piotr Szczepaniak 11:27:00 12:19:41 20 0:52:41 2
Maciej Kozłowski 11:37:00 12:32:31 20 0:55:31 3
Grzegorz Młynarz 11:29:00 12:27:40 20 0:58:40 4
Paweł Perycz 11:28:00 12:27:39 20 0:59:39 5
Rafał Starczewski 11:49:00 12:49:40 20 1:00:40 6
Adam Borkowski 11:17:00 12:17:57 20 1:00:57 7
Przemysław Kalicki 11:48:00 12:49:13 20 1:01:13 8
Grzegorz Dadak 11:58:00 12:59:27 20 1:01:27 9
Adam Szaniawski 11:26:00 12:29:46 20 1:03:46 10
Zygmunt Migała 11:24:00 12:27:57 20 1:03:57 11
Tomasz Lipiński 11:46:00 12:56:25 20 1:10:25 12
Dominik Jastrzębski 11:21:00 12:34:12 20 1:13:12 13
Mariusz Gruda 11:50:00 13:03:16 20 1:13:16 14
Karol Bartnowski 11:32:00 12:46:12 20 1:14:12 15
Ryszard Kruk 11:38:00 13:04:59 20 1:26:59 16
Piotr Łapiński 11:30:00 13:00:21 20 1:30:21 17
Wojciech Bielecki 11:47:00 13:17:31 20 1:30:31 18
Bartosz Ludwiczuk 11:24:00 12:56:09 20 1:32:09 19
Zbigniew Głowacki 11:35:00 13:08:42 20 1:33:42 20
Andrzej Borowski 11:42:00 13:16:48 20 1:34:48 21
Kamil Pietrzak 11:45:00 13:22:18 20 1:37:18 22
Łukasz Wojtkowski 11:44:00 13:22:18 20 1:38:18 23
Damian Zieliński 11:41:00 13:32:41 20 1:51:41 24
Marcin Jackiewicz 11:52:00 13:43:53 20 1:51:53 25
Piotr Osłowski 11:51:00 13:43:26 20 1:52:26 26
Piotr Grabowski 11:36:00 13:51:00 20 2:15:00 27
Józef Duma 11:34:00 13:32:15 19 1:58:15 28
Jarosław Głowacki 11:59:00 12:59:26 15 1:00:26 29
Marcin Kowalczyk 11:56:00 14:22:25 14 2:26:25 30
Jacek Głowacki 11:20:00 12:18:30 8 0:58:30 31
Franciszek Czurak 11:33:00 12:42:13 8 1:09:13 32
KOBIETY
Imię Nazwisko Start Meta Ilość punktów czas miejsce
Aleksandra Janiak 11:23:00 12:43:58 20 1:20:58 1
Magdalena Siwicka 11:16:00 12:42:45 20 1:26:45 2
Jolanta Jackiewicz 11:54:00 13:43:46 20 1:49:46 3
Agata Głowacka 11:40:00 13:32:41 20 1:52:41 4
Justyna Kisielińska 11:31:00 12:59:26 18 1:28:26 5
Elżbieta Świderska 11:57:00 12:39:50 8 0:42:50 6
Maria Głowacka 11:20:00 12:18:30 8 0:58:30 7

I Siedlecki Rajd Miejski

Witajcie na stronie I Siedleckiego rajdu miejskiego, rajd odbędzie się w niedzielę 19 września w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Rajd to impreza rowerowa w której uczestnicy zaliczają z mapą punkty rozmieszczone na terenie miasta. Rywalizują w 4 kategoriach młodzież M i K do 18 rż, oraz M i K po 18 rż, pula nagród 1600 zł - puchary i bony na zakupy w sklepie sportowym. 1 msc 200 zł, 2 msc 120 zł , 3 msc 80 zł. Zapraszam do przeczytania regulaminu oraz zgłoszenia przez formularz.

Leniwce.plUrząd Miasta Siedlce